Skip to content

Apartamentos en Olympus en venta | Precios actuales

3 habitaciones en OLYMPUS CONDO

2 habitaciones en OLYMPUS CONDO

1 habitaciones en THE OLYMPUS CONDO

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
212 $349,900 3 / 2 1,780 pies cuadrados $196.57 hace 119 días
612 $399,900 3 / 2 1,780 pies cuadrados $224.66 hace 164 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
408 $220,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $157.14 hace 233 días
1018 $238,400 2 / 1 1,000 pies cuadrados $238.4 hace 21 días
213 $239,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $170.71 hace 45 días
226 $239,990 2 / 2 1,040 pies cuadrados $230.76 hace 181 días
1015 $245,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $175 hace 81 días
908 $245,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $175 hace 1 días
314 $250,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $178.57 hace 87 días
315 $267,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $208.59 hace 152 días
1207 $269,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $192.14 hace 29 días
421 $275,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $196.43 hace 24 días
109 $280,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $200 hace 194 días
1110 $280,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $200 hace 118 días
305 $288,888 2 / 2 1,400 pies cuadrados $206.35 hace 0 días
905 $290,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $207.14 hace 436 días
606 $299,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $213.57 hace 143 días
1815 $299,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $233.59 hace 6 días
2319 $304,990 2 / 2 1,280 pies cuadrados $238.27 hace 147 días
1008 $314,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $224.29 hace 107 días
411 $319,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $227.86 hace 165 días
504 $319,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $227.86 hace 584 días
1418 $319,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $249.22 hace 118 días
812 $330,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $208.86 hace 512 días
2317 $334,900 2 / 2 1,280 pies cuadrados $261.64 hace 0 días
1107 $335,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $239.29 hace 20 días
616 $340,900 2 / 2 1,280 pies cuadrados $266.33 hace 25 días
115 $348,000 2 / 2 0 pies cuadrados N/A hace 34 días
2312 $349,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $220.89 hace 176 días
417 $350,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $273.44 hace 111 días
311 $350,000 2 / 2 1,700 pies cuadrados $205.88 hace 46 días
1717 $355,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $277.34 hace 80 días
1816 $355,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $277.34 hace 79 días
1514 $370,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $234.18 hace 45 días
1621 $379,500 2 / 2 1,400 pies cuadrados $271.07 hace 0 días
618 $380,000 2 / 2 1,780 pies cuadrados $213.48 hace 0 días
1914 $398,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $251.9 hace 186 días
1206 $399,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $285 hace 207 días
803 $399,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $285 hace 567 días
604 $399,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $285 hace 190 días
1912 $405,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $256.33 hace 95 días
521 $420,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $300 hace 0 días
1612 $430,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $272.15 hace 74 días
918 $460,000 2 / 2 1,780 pies cuadrados $258.43 hace 13 días
2405 $479,000 2 / 2 1,280 pies cuadrados $374.22 hace 0 días
1121 $650,000 2 / 2 1,580 pies cuadrados $411.39 hace 94 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
622 $150,000 1 / 1 828 pies cuadrados $181.16 hace 96 días
822 $170,000 1 / 1 828 pies cuadrados $205.31 hace 327 días
307 $199,000 1 / 1 828 pies cuadrados $240.34 hace 187 días
509 $199,000 1 / 1 950 pies cuadrados $209.47 hace 172 días
1109 $206,695 1 / 1 950 pies cuadrados $217.57 hace 0 días
517 $215,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados $215 hace 105 días
316 $215,900 1 / 1 1,000 pies cuadrados $215.9 hace 56 días
118 $219,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados $219 hace 12 días
808 $220,000 1 / 1 950 pies cuadrados $231.58 hace 155 días
920 $228,000 1 / 1 828 pies cuadrados $275.36 hace 310 días
1004 $229,000 1 / 1 950 pies cuadrados $241.05 hace 5 días
418 $230,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados $230 hace 31 días
1113 $234,900 1 / 1 1,000 pies cuadrados $234.9 hace 0 días
2004 $259,000 1 / 1 950 pies cuadrados $272.63 hace 3 días
618 $260,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados $260 hace 112 días
1210 $269,000 1 / 1 950 pies cuadrados $283.16 hace 68 días
1003 $275,000 1 / 2 1,400 pies cuadrados $196.43 hace 32 días
1817 $279,900 1 / 1 1,000 pies cuadrados $279.9 hace 666 días
2411 $289,000 1 / 1 950 pies cuadrados $304.21 hace 0 días
1108 $298,000 1 / 1 0 pies cuadrados N/A hace 92 días
1503 $299,000 1 / 1 950 pies cuadrados $314.74 hace 77 días
1413 $318,000 1 / 1 828 pies cuadrados $384.06 hace 14 días
214 $319,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados $319 hace 246 días
1803 $350,000 1 / 1 950 pies cuadrados $368.42 hace 86 días
1214 $350,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados $350 hace 149 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';